| Il Territorio di Marradi ( FI ) | ||||||
Paesi del Comune |
Passi di montagna |
Monti |
||||
| Marradi (capoluogo) | 328 mt | Passo della Peschiera | 937 mt | M.Lavane | 1241 mt | |
| Biforco | 333 mt | Passo dell'Eremo | 921 mt | M.Pollaio | 1212 mt | |
| Popolano | 276 mt | Passo Colla di Casaglia | 913 mt | Femmina Morta | 1126 mt | |
| S.Adriano | 260 mt | Passo del Carnevale | 721 mt | P.ggio dell'Inferno | 1098 mt | |
| Crespino sul Lamone | 535 mt | Valico della collina | 587 mt | P.ggio Giuliano | 1080 mt | |
| Campigno | 618 mt | Passo del Monte Beccuggiano | 537 mt | M.Gamogna | 1013 mt | |
| Lutirano | 386 mt | Fiumi e torrenti |
M.del Becco | 1005 mt | ||
| Abeto | 325 mt | Fiume Lamone | Bocchetta del Vento | 969 mt | ||
| Albero | 530 mt | Torrente Acerreta | M.Gamberaldi | 828 mt | ||
| Gamberaldi | 657 mt | Rio del Salto | M.del Cerro | 822 mt | ||
| Badia del Borgo | 428 mt | Fosso Beccugiano | M.Scarabattole | 813 mt | ||
| Badia della Valle | 435 mt | Fosso Gamberaldi | M.Cavallara | 744 mt | ||
| Fosso di Collecchio | M.di Grizzano | 648 mt | ||||
Caratteristiche del territorio |
Fosso di Campigno | M.Rotondo | 646 mt | |||
| Fosso del Frassine | M.Serra | 620 mt | ||||
| Il Comune ha una superficie | Fosso di Val Vitello | M.Gianni | 572 mt | |||
| di Kmq 154,07 | Fosso Arnaio | M.Beccugiano | 537 mt | |||
| Abitanti 3616 | Fosso Ca'del Vento | M.Grisigliano | 498 mt | |||