| Archivio statistiche dal 1985 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
| Gennaio | Gennaio | Gennaio | Gennaio | Gennaio | Gennaio | Gennaio | Gennaio | Gennaio | Gennaio | Gennaio | Gennaio |
| Febbraio | Febbraio | Febbraio | Febbraio | Febbraio | Febbraio | Febbraio | Febbraio | Febbraio | Febbraio | Febbraio | Febbraio |
| Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
| Aprile | Aprile | Aprile | Aprile | Aprile | Aprile | Aprile | Aprile | Aprile | Aprile | Aprile | Aprile |
| Maggio | Maggio | Maggio | Maggio | Maggio | Maggio | Maggio | Maggio | Maggio | Maggio | Maggio | Maggio |
| Giugno | Giugno | Giugno | Giugno | Giugno | Giugno | Giugno | Giugno | Giugno | Giugno | Giugno | Giugno |
| Luglio | Luglio | Luglio | Luglio | Luglio | Luglio | Luglio | Luglio | Luglio | Luglio | Luglio | Luglio |
| Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
| Settembre | Settembre | Settembre | Settembre | Settembre | Settembre | Settembre | Settembre | Settembre | Settembre | Settembre | Settembre |
| Ottobre | Ottobre | Ottobre | Ottobre | Ottobre | Ottobre | Ottobre | Ottobre | Ottobre | Ottobre | Ottobre | Ottobre |
| Novembre | Novembre | Novembre | Novembre | Novembre | Novembre | Novembre | Novembre | Novembre | Novembre | Novembre | Novembre |
| Dicembre | Dicembre | Dicembre | Dicembre | Dicembre | Dicembre | Dicembre | Dicembre | Dicembre | Dicembre | Dicembre | Dicembre |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
| Gennaio | Gennaio | Gennaio | Gennaio | Gennaio | Gennaio | Gennaio | Gennaio | Gennaio | Gennaio | Gennaio | Gennaio |
| Febbraio | Febbraio | Febbraio | Febbraio | Febbraio | Febbraio | Febbraio | Febbraio | Febbraio | Febbraio | Febbraio | Febbraio |
| Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
| Aprile | Aprile | Aprile | Aprile | Aprile | Aprile | Aprile | Aprile | Aprile | Aprile | Aprile | Aprile |
| Maggio | Maggio | Maggio | Maggio | Maggio | Maggio | Maggio | Maggio | Maggio | Maggio | Maggio | Maggio |
| Giugno | Giugno | Giugno | Giugno | Giugno | Giugno | Giugno | Giugno | Giugno | Giugno | Giugno | Giugno |
| Luglio | Luglio | Luglio | Luglio | Luglio | Luglio | Luglio | Luglio | Luglio | Luglio | Luglio | Luglio |
| Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
| Settembre | Settembre | Settembre | Settembre | Settembre | Settembre | Settembre | Settembre | Settembre | Settembre | Settembre | Settembre |
| Ottobre | Ottobre | Ottobre | Ottobre | Ottobre | Ottobre | Ottobre | Ottobre | Ottobre | Ottobre | Ottobre | Ottobre |
| Novembre | Novembre | Novembre | Novembre | Novembre | Novembre | Novembre | Novembre | Novembre | Novembre | Novembre | Novembre |
| Dicembre | Dicembre | Dicembre | Dicembre | Dicembre | Dicembre | Dicembre | Dicembre | Dicembre | Dicembre | Dicembre | Dicembre |
2009 |
2010 |
||||||||||
| Gennaio | Gennaio | ||||||||||
| Febbraio | Febbraio | ||||||||||
| Marzo | Marzo | ||||||||||
| Aprile | Aprile | ||||||||||
| Maggio | Maggio | ||||||||||
| Giugno | Giugno | ||||||||||
| Luglio | Luglio | ||||||||||
| Agosto | Agosto | ||||||||||
| Settembre | Settembre | ||||||||||
| Ottobre | Ottobre | ||||||||||
| Novembre | Novembre | ||||||||||
| Dicembre | Dicembre | ||||||||||